测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.FC435.COM | 0.907s |
2 | WWW.6080.COM | 0.481s |
3 | WWW.WWW.JIXIANGFANG.COM | 0.61s |
4 | WWW.JINGUAN2255.COM | 0.736s |
5 | WWW.WWW.412333.COM | 0.229s |
6 | WWW.WWW.HG7135.COM | 0.297s |
7 | WWW.WWW.JSYLC0177C.COM | 0.16s |
8 | WWW.2222ZR.COM | 0.627s |
9 | WWW.CYH5555.COM | 0.53s |
10 | WWW.M.118KJ.COM | 0.927s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WDZ6.COM | get | 0.854s |
WWW.WWW.SUNCITYKAIHU.COM | get | 0.131s |
WWW.128188.COM | get | 2.301s |
WWW.WWW.ECW4455.COM | get | 0.6253s |
WWW.36677A.COM | get | 2.6617s |
WWW.WIN0800.COM | get | 1.5275s |
WWW.0524.COM | get | 1.9218s |
WWW.99358.COM | get | 1.583s |
WWW.HK428.COM | get | 0.6895s |
WWW.892MSC.COM | ping | 0.5477s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表