测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.47647.com | 0.336s |
2 | www.11599.com | 0.994s |
3 | www.73627.com | 0.992s |
4 | www.14167.com | 0.267s |
5 | www.39011.com | 0.633s |
6 | www.12088.com | 0.391s |
7 | www.2370.com | 0.93s |
8 | www.24225.com | 0.407s |
9 | www.55380.com | 0.205s |
10 | www.97100.com | 0.176s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.63659.com | get | 0.299s |
www.73566.com | get | 0.838s |
www.3607.com | get | 2.829s |
www.hg7556.com | get | 0.3383s |
www.14084.com | get | 2.97s |
www.71658.com | get | 1.5719s |
www.77265.com | get | 1.9176s |
www.4027.com | get | 1.864s |
www.64673.com | get | 0.4655s |
www.51386.com | ping | 0.7987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表