测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.BLF77.COM | 0.167s |
2 | WWW.WWW.JS355.COM | 0.230s |
3 | WWW.0753.COM | 0.47s |
4 | WWW.8183.COM | 0.378s |
5 | WWW.WWW.BBL044.COM | 0.908s |
6 | WWW.JSDD00.COM | 0.76s |
7 | WWW.77MSC.CC | 0.889s |
8 | WWW.WWW.999810.COM | 0.408s |
9 | WWW.WWW.96VNS.COM | 0.21s |
10 | WWW.WWW.TYC330.COM | 0.282s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.CJSHSB.COM | get | 0.935s |
WWW.0753.COM | get | 0.580s |
WWW.WWW.88800K.COM | get | 2.184s |
WWW.1199TK.COM | get | 0.8003s |
WWW.107MSC.COM | get | 2.3187s |
WWW.WWW.F437437.COM | get | 1.5467s |
WWW.613SUNCITY.COM | get | 1.9777s |
WWW.WWW.SG988.COM | get | 1.783s |
WWW.WWW.22787.COM | get | 0.2655s |
WWW.040109.COM | ping | 0.5147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表