测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.2000H.CC | 0.921s |
2 | WWW.3480111.COM | 0.323s |
3 | WWW.501043.COM | 0.537s |
4 | WWW.36166P.COM | 0.890s |
5 | WWW.28000O.COM | 0.992s |
6 | WWW.1166SB.COM | 0.286s |
7 | WWW.V5662.COM | 0.426s |
8 | WWW.525888.COM | 0.570s |
9 | WWW.6218V.COM | 0.731s |
10 | WWW.588112.COM | 0.173s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.5662A.COM | get | 0.100s |
WWW.CN365S.COM | get | 0.779s |
WWW.Y8859.COM | get | 2.663s |
WWW.6225P.COM | get | 0.7763s |
WWW.90073.COM | get | 2.9227s |
WWW.HG2134.COM | get | 1.5221s |
WWW.AG88DC01.COM | get | 1.9345s |
WWW.YD9400.COM | get | 1.531s |
WWW.6678VNS.COM | get | 0.7995s |
WWW.67878Z.COM | ping | 0.37s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表